型号  | 纤维类型  | 织物结构  | 经纬密度  | 单位面积质量  | 厚度  | 幅宽  | ||
Reinforcement Yarn  | Fiber Count (10mm)  | |||||||
Style  | 经向  | 纬向  | Weave  | 经向  | 纬向  | Weight  | Thickness  | Width  | 
Warp  | Weft  | Warp  | Weft  | g/m2  | mm  | cm  | ||
玄武岩布 Basalt Fiber Fabrics  | ||||||||
XW-BF-A-130  | 80Tex  | 80Tex  | 平纹 (Plain)  | 8  | 8  | 100  | 0.16  | 100  | 
XW-BF-A-145  | 80Tex  | 80Tex  | 平纹 (Plain)  | 9  | 9  | 145  | 0.17  | 100  | 
XW-BF-B-145  | 80Tex  | 80Tex  | 斜纹 (Twill)  | 9  | 9  | 145  | 0.17  | 100  | 
XW-BF-B-160  | 80Tex  | 80Tex  | 斜纹 (Twill)  | 10  | 10  | 160  | 0.18  | 100  | 
XW-BF-A-300  | 300Tex  | 300Tex  | 平纹 (Plain)  | 5  | 5  | 300  | 0.34  | 100  | 
XW-BF-B-320  | 300Tex  | 300Tex  | 斜纹 (Twill)  | 5  | 5  | 320  | 0.34  | 100  | 
XW-BF-A-390  | 300Tex  | 300Tex  | 平纹 (Plain)  | 6  | 6  | 390  | 0.36  | 100  | 
XW-BF-B-390  | 300Tex  | 300Tex  | 斜纹 (Twill)  | 6  | 6  | 390  | 0.36  | 100  | 
XW-BF-B-450  | 300Tex  | 300Tex  | 斜纹 (Twill)  | 7  | 7  | 450  | 0.38  | 100  | 
XW-BF-A-480  | 800Tex  | 800Tex  | 平纹 (Plain)  | 3  | 3  | 480  | 0.46  | 100  | 
XW-BF-A-640  | 800Tex  | 800Tex  | 平纹 (Plain)  | 4  | 4  | 640  | 0.48  | 100  | 
XW-BF-B-640  | 800Tex  | 800Tex  | 斜纹 (Twill)  | 4  | 4  | 640  | 0.48  | 100  | 
注:1。织物经纬密度、幅宽可根据用户要求生产。


电话:0510-87840311 邮件:zs@xinlizhizao.com
网址:https://www.xinlizhizao.com/ 公司地址:宜兴市芳桥街道工业集中区
Copyright © 2022 宜兴市新立织造有限公司 All Rights Reserved